Motores de propulsión Perkins

   Regresar

3 Fases, 380-415 V, 50 Hz
Generador Motor Rendimiento Generador Motor Rendimiento
Modelo KVA kW Modelo KVA kW
P27 3.1524 27 21,6 P500 3008TAG4 500 400
P30E 3.1524 30 24 P550E 3008TAG4 550 440
P40 1004G 40 32 P600 3012TAG2B 600 480
P44E 1004G 44 35,2 P660E 3012TAG2B 660 528
P45 1004G 45 36 P650 3012TAG2B 650 520
P50E 1004G 50 40 P715E 3012TAG2B 715 572
P60P1 1004TG2 60 48 P725 3012TAG2A 725 580
P65E 1004TG2 65 52 P800E 3012TAG2A 800 640
P75P1 1004TG2 70 56 P800 3012TAG3A 800 640
P83E1 1004TG2 77 61,6 P880E 3012TAG3A 880 704
P90 1006TG1A 90 72 P910 4008TAG1 910 728,0
P100E 1006TG1A 100 80 P1000E 4008TAG1 1000 800,0
P100 1006TG2A 100 80 P1000 4008TAG2 1000 800,0
P110E 1006TG2A 110 88 P1100E 4008TAG2 1100 880,0
P135 1006TAG 135 108 P1250 4012TWG2 1250 1000
P150E 1006TAG 150 120 P1375E 4012TWG2 1375 1100
P160H 1306-E87T215 160 128 P1275 4012TAG 1275 1020
P175HE 1306-E87T215 175 140 P1400E 4012TAG 1400 1120
P200H 1306E87TA300 200 160 P1350 4012TAG1 1350 1080
P220HE 1306E87TA300 220 176 P1500E 4012TAG1 1500 1200
P230H 1306E87TA300 230 184 P1500 4012TAG2 1500 1200
P250HE 1306E87TA300 250 200 P1650E 4012TAG2 1650 1320
P250H 1306E87TA330 250 200 P1700 4016TWG2 1700 1360
P275HE 1306E87TA330 275 220 P1875E 4016TWG2 1875 1500
P300H 2006TWG2 300 240 P1750 4016TAG 1750 1400
P330HE 2006TWG2 330 264 P1925E 4016TAG 1925 1540
P350 2006TAG2 350 280 P1825 4016TAG1 1825 1460
P380E 2006TAG2 380 304 P2000E 4016TAG1 2000 1600
P380 2006TTAG 380 304 P2000 4016TAG2 2000 1600
P425E 2006TTAG 425 340 P2200E 4016TAG2 2200 1760
P450 3008TAG3A 450 360        
P500E 3008TAG3A 500 400        

Tenga en cuenta las especificaciones y capacidades para los motores agregados. Todos los valores son validos bajo condiciones estándar de referencia. Cualquier otro cambio por motivos de desarrollo continuo y/o a demanda del cliente quedan reservados.

   Regresar