Lista de motores de impulso



3 Fases, 380-415V, 50 Hz
Generador Motor Rendimiento
Modelo enfraimiento RPM KVA kW
L12,5 LPW3 AGUA 1500 12,5 10,0
L17,5 LPW4 AGUA 1500 17,5 14,0
L20 LPWT4 AGUA 1500 20,0 16,0
LH14 LPW2 AGUA 3000 14,0 11,2
LH22 LPW3 AGUA 3000 21,8 17,4
LH30 LPW4 AGUA 3000 30,0 24,0
LH40 LPWT4 AGUA 3000 40,0 32,0

   Regresar